| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Chris Tuten |
| Assistant Coach | Bradley Mills |
| Assistant Coach | Zach Thomason |
| Team Admin | Amanda Tuten |
| Team Admin | Caleb Pillow |
| # |
|---|
| 5 |
| 10 |
| 12 |
| 13 |
| 15 |
| 16 |
| 20 |
| 26 |
| 48 |
| 61 |
| 97 |
| 98 |
| 99 |